CLASSIFICA 1A CATEGORIA FINALE 2017

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Galzignano Vicenza Le Vigne Udine Frassanelle Padova Folgaria Albarella Jesolo Colli Berici Cà della Nave Montecchia TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Staffieri Domenico Frassanelle 10 S 5 27 5 33 5 35 5 28 5 27 5 28 0 0 5 32 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 278
2 Maritato Antonio Giampiero Varvarusa 18 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 10 25 112
3 Ferrari Romolo Montecchia 18 S 0 0 5 42 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
4 Gemelli Riccardo Ca' Amata 6 0 0 5 37 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
5 Groff Fabrizio Montecchia 8 S 0 0 5 32 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
6 Verlato Maurizio Ca' Daffan 4 S 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
7 Zennaro Sebastiano Vicenza 13 0 0 0 0 5 38 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
8 Anselmi Paolo Frassanelle 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
9 Garbo Fabio Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
10 Rabelo Santos Denise Frassanelle 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
11 Lume Riccardo Filippo Padova 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 70
12 Maritato Mattia Musella 13 J 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 64
13 Zanellato Alessio Rovigo 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 10 17 63
14 Pretto Giovanni Paolo Vicenza 13 S 0 0 0 0 5 24 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
15 Makarov Vasily Estero 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 50
16 Lorenzi Roberto Ca' Daffan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 5 0 0 0 0 0 50
17 Sgarzani Massimo Vicenza 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 47
18 Monteverde Amerigo Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 46
19 Calgaro Andrea Montecchia 7 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
20 Crivellari Lorenzo Frassanelle 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 45
21 Cristallini Paolo Colli Berici 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 45
22 Cozzi Corina Matteo Montecchia 5 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
23 De Bortoli Vittorino Ca' Amata 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 44
24 Ferrari Diego Vigne 10 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
25 Visona' Cascella Angela Folgaria 15 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
26 Zamo' Daniele Udine 10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
27 Marin Giuseppe Villa Condulmer 12 S 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
28 Luchini Paolo Colli Berici 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
29 Dalmari Elia Break Point 10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
30 Melloni Alessandro Ca' Vendri 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
31 Sartori Niccolo' Break Point 17 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
32 Plazzotta Niccolo' Udine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
33 Zeni Gian Antonio Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 43
34 Spunton Alessio Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 43
35 Canalia Samuele Folgaria 4 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
36 Pozzi Riccardo Vigne 12 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
37 Tolin Francesco Frassanelle 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
38 Manassero Giovanni Verona 14 J 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
39 Novo Antonio Padova 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
40 Zanovello Alessandro Montecchia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42
41 Molinero Mauro Giovanni Villa Condulmer 14 S 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
42 Rigoni Piermario Frassanelle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
43 Pantano Giampaolo Montecchia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
44 Magalini Zeffirino Vigne 18 S 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
45 Roccon Antonella Montecchia 12 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
46 Marconi Alessandro Montecchia 5 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
47 Antonini Anna Colli Berici 10 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
48 Locatelli Giacomo Montecchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42
49 Zanetti Cristiano Albarella 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42
50 Rizzo Nicola Padova 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
51 Vantini Federico Vigne 14 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
52 Tessarin Antonio Albarella 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42
53 Rovizzi Renato Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
54 Mesaglio Giuseppe Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
55 Borella Daniela Albarella 15 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
56 Baldo Stefano Rovereto 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
57 Carlini Gianni Folgaria 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
58 Barbiero Denise Montecchia 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
59 Soncin Marisa Albarella 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
60 Boriosi Antonio Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
61 Bonsignore Francesco Frassanelle 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
62 Tolin Pietro Montecchia 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
63 Andresani Claudio Villa Condulmer 8 S 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
64 Alboreggia Fabio Jesolo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 41
65 Ciatto Renato Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
66 Pirollo Paolo Villa Condulmer 5 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
67 Campana Filippo Frassanelle 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
68 Perazzolo Enrico Padova 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
69 Tabarelli De Fatis Maurizio Folgaria 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
70 Ricoveri Stefano Montecchia 17 S 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
71 Veronese Valentina Albarella 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
72 Zaffagnini Stefano Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
73 Felici Mattia Colli Berici 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 40
74 Bonandini Andrea Villa Condulmer 12 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
75 Calzavara Tullia Villa Condulmer 0 L 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
76 Di Fiore Enrico Udine 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
77 Plazzotta Francesco Udine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
78 Lombardi Francesco Ca' Amata 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
79 Cicuttini Pier Aurelio Udine 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
80 Giacomini Patrizia Montecchia 15 S L 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
81 Magalini Erminia Vigne 17 S L 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
82 Capovilla Laura Albarella 9 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
83 Di Giusto Aldo Udine 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
84 Pizzini Roberto Folgaria 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
85 Marchi Fausto Break Fausto 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
86 Fulloni Francesco Vigne 6 J 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
87 Caliari Lorenzo Vigne 15 S 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
88 Dallago Claudio Paradiso 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
89 Manica Marco Jesolo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
90 Bilardi Gianluigi Montecchia 13 S 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
91 Borin Davide Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
92 Piana Paolo Touristgolf 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
93 Rizzo Lorenzo Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
94 Gheser Luca Folgaria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
95 Nalesso Marco Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
96 Boldrin Marco Montecchia 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
97 Muner Luca Udine 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
98 Bertolini Amedeo Folgaria 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
99 Pedrotti Dino Folgaria 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
100 Cvasnita Vladislav Montecchia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
101 Schiavo Veronica Montecchia 13 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
102 Bonsembiante Giorgio Frassanelle 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
103 Pizzolato Renzo Frassanelle 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
104 Paiaro Vinicio Frassanelle 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
105 Mistro Patrizio Frassanelle 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
106 Mariazzi Gianni Folgaria 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
107 Di Bert Giancarlo Udine 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Valvasori Edoardo Montecchia 16 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
109 Goracci Luca Vicenza 13 S 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
110 Molon Gianni Vigne 12 S 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
111 Ferrari Alberto Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
112 Sief Arthur Estero 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
113 Berto Armando Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
114 Meneghello Giovanni Albarella 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
115 Berto Paolo Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
116 Monti Enrico Villa Condulmer 13 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
117 Zanetti Luciano Paradiso 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
118 Zanette Beniamino Villa Condulmer 17 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
119 Grandesso Marco Jesolo 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 37
120 Stella Giuseppe Frassanelle 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
121 Facci Marco Ca' Daffan 12 S 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
122 Zanconato Angelo Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
123 Tuccillo Carmela Villa Condulmer 18 L 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
124 Peresson Lucia Udine 15 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
125 D'Andrea Vitale Udine 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
126 Fortuna Pietro Vigne 16 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
127 Cattaneo Giovanni Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
128 Zanellato Vittorio Albarella 12 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
129 Gregoratto Fruttuoso Udine 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
130 Crespi Massimo Montecchia 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
131 Crescenzio Ivan Padova 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
132 Ferragosti Luciano Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
133 Omenetto Ivo Colli Berici 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
134 Carraro Liliana Montecchia 11 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
135 Tanto Gioia Villa Condulmer 5 L 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
136 Lorenzon Luca Villa Condulmer 11 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
137 Sterza Giancarlo Zoate 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
138 Monteverde Cristina Albarella 18 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
139 Signorini Emanuele Vigne 12 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
140 Vantini Luca Vigne 15 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
141 Oliosi Giovanni Vigne 8 S 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
142 De Antoni Andrea Albarella 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
143 Fornasiero Pietro Frassanelle 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
144 Pilutti Luca Frassanelle 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
145 Bresolin Luigi Villa Condulmer 18 S 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
146 Ugolini Alessandro Argenta 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
147 Padoan Fabio Albarella 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
148 Carraro Gianpietro Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
149 Bacchin Gianluigi Ca' Nave 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
150 Zannier Roberto Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
151 Lazzarovich Piergiorgio Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
152 Moresco Michele Touristgolf 15 S 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
153 Orlandi Emanuela Colli Berici 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
154 Celadon Gianni Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
155 Battista Alessio Villa Condulmer 1 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
156 Falomo Ezio Udine 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
157 Veneri Adriano Villa Condulmer 17 S 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
158 Rossi Andrea Vigne 9 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
159 Zulberti Gilberto Folgaria 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
160 Buffatto Gianpaolo Folgaria 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
161 Rossi Luigi San Viglio 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
162 Castelli Vittorio Break Point 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
163 Piovesana Sandra Villa Condulmer 18 S L 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
164 Voltolina Paolo Villa Condulmer 15 S 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
165 Porra Claudio Vicenza 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
166 Camata Bruno Villa Condulmer 15 S 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
167 Vialli Massimiliano Folgaria 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
168 Bini Maximilian Lana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
169 Tranquillini Matteo Folgaria 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
170 Redi Marcello Folgaria 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
171 Mariotti Andrea Albarella 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
172 Facchinelli Paolo Folgaria 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
173 Raffaelli Sergio Folgaria 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
174 Vinchesi Giuseppe Albarella 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
175 Zambello Mauro Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
176 Molon Gianfranco Colli Berici 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
177 Baruchelli Giorgio Break point 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
178 Piovesana Beniamino Villa Condulmer 17 S 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
179 Rampini Boncori Fernando Jesolo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
180 Carraro Michele Montecchia 12 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
181 Boldrin Enzo Montecchia 12 S 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
182 Stellato Alberto Ca' Nave 14 S 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
183 Giusto Mirco Folgaria 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
184 Schievano Manuel Villa Condulmer 9 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
