CLASSIFICA LORDO FINALE 2017

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Galzignano Vicenza Le Vigne Udine Frassanelle Padova Folgaria Albarella Jesolo Colli Berici Cà della Nave Montecchia TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Staffieri Domenico Frassanelle 10 S 5 16 5 23 5 22 5 18 5 16 5 18 0 0 5 22 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 193
2 Barni Riccardo Montecchia 30 S 0 0 5 11 5 10 5 8 0 0 5 10 5 4 0 0 5 9 0 0 5 7 0 0 10 7 111
3 Rigoni Cristian Musella 30 0 0 0 0 5 14 5 11 0 0 5 6 0 0 5 10 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 77
4 Rigoni Manuel Musella 32 J 0 0 0 0 5 15 5 6 0 0 5 11 0 0 5 9 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 74
5 Gemelli Riccardo Ca' Amata 6 0 0 5 33 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
6 Maritato Antonio Giampiero Varvarusa 18 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 10 11 68
7 Verlato Maurizio Ca' Daffan 4 S 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
8 Staffieri Emanuele Frassanelle 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 5 14 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
9 Groff Fabrizio Montecchia 11 S 0 0 5 25 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
10 Rabelo Santos Denise Frassanelle 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
11 Garbo Fabio Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
12 Zennaro Sebastiano Vicenza 16 0 0 0 0 5 24 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
13 Ferrari Romolo Montecchia 18 S 0 0 5 26 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
14 Monteverde Amerigo Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 43
15 Maritato Mattia Musella 13 J 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 43
16 Locatelli Giacomo Montecchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 42
17 Lorenzi Roberto Ca' Daffan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 5 0 0 0 0 0 42
18 Anselmi Paolo Frassanelle 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
19 Cristallini Paolo Colli Berici 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
20 Zanellato Alessio Rovigo 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 10 8 42
21 Lume Riccardo Filippo Padova 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 41
22 Plazzotta Niccolo' Udine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
23 Calzavara Tullia Villa Condulmer 0 L 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
24 Canalia Samuele Folgaria 4 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
25 Cozzi Corina Matteo Montecchia 5 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
26 Rizzo Nicola Padova 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
27 Zeni Gian Antonio Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
28 Calgaro Andrea Montecchia 7 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
29 Perazzolo Enrico Padova 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
30 Gheser Luca Folgaria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
31 Tabarelli De Fatis Maurizio Folgaria 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
32 Makarov Vasily Estero 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
33 Plazzotta Francesco Udine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
34 Bernardelle Giuseppe Vicenza 16 S 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
35 Carlotto Luigi Marcello Ca' Daffan 14 S 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
36 Marconi Alessandro Montecchia 5 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
37 Sgarzani Massimo Vicenza 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
38 Pirollo Paolo Villa Condulmer 5 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
39 Nalesso Marco Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
40 Zanetti Cristiano Albarella 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
41 Crivellari Lorenzo Frassanelle 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
42 Pretto Giovanni Paolo Vicenza 13 S 0 0 0 0 5 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
43 Battista Alessio Villa Condulmer 1 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
44 Zanconato Federico Vicenza 13 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
45 Ferrari Diego Vigne 10 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
46 Peotta Mattia Vicenza 21 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 34
47 Novo Antonio Padova 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
48 Felici Mattia Colli Berici 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 34
49 Antonini Anna Colli Berici 10 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 33
50 Fulloni Francesco Vigne 6 J 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
51 Spunton Alessio Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 33
52 Zanovello Alessandro Montecchia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 33
53 Zamo' Daniele Udine 10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
54 Dalmeri Elia Break Point 10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
55 Andresani Claudio Villa Condulmer 8 S 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
56 Rigoni Piermario Frassanelle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
57 Zaffagnini Stefano Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32
58 Pantano Giampaolo Montecchia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
59 Tanto Gioia Villa Condulmer 5 L 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
60 Boriosi Antonio Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32
61 Pozzi Riccardo Vigne 12 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
62 Mistro Patrizio Frassanelle 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
63 Cvasnita Vladislav Montecchia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 31
64 Marin Giuseppe Villa Condulmer 12 S 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
65 Oradini Pierluigi Folgaria 2 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
66 Zanetti Luciano Paradiso 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 31
67 Alboreggia Fabio Jesolo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 31
68 Fornasiero Pietro Frassanelle 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
69 Rizzo Lorenzo Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 30
70 Piana Paolo Touristgolf 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 30
71 Pizzini Roberto Folgaria 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
72 Capovilla Laura Albarella 9 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30
73 Felici Francesco Colli Berici 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 30
74 Roccon Antonella Montecchia 12 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
75 Luchini Paolo Colli Berici 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
76 Cicuttini Pier Aurelio Udine 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
77 Bonandini Andrea Villa Condulmer 12 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
78 Ferrari Alberto Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
79 Tolin Pietro Montecchia 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29
80 Visona' Cascella Angela Folgaria 15 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
81 Carlini Gianni Folgaria 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
82 Tolin Francesco Frassanelle 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
83 Manassero Giovanni Verona 14 J 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
84 Buffatto Gianpaolo Folgaria 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
85 Oliosi Giovanni Vigne 8 S 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
86 Berto Paolo Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
87 Ciatto Renato Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
88 Barbiero Denise Montecchia 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29
89 Sartori Paolo Albarella 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
90 De Bortoli Vittorino Ca' Amata 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
91 Bini Maximilian Lana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
92 De Antoni Andrea Albarella 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
93 Campana Filippo Frassanelle 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
94 Carraro Liliana Montecchia 11 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
95 Breda Umberto Montecchia 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
96 Rovizzi Renato Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 28
97 Goracci Luca Vicenza 13 S 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
98 Vantini Federico Vigne 14 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
99 Molinero Mauro Giovanni Villa Condulmer 14 S 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
100 Abbadessa Alberto Villa Condulmer 27 5 12 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
101 Schievano Manuel Villa Condulmer 9 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
102 Bilardi Gianluigi Montecchia 13 S 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
103 Mesaglio Giuseppe Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
104 Celadon Gianni Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 28
105 Bonsignore Francesco Frassanelle 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
106 Rosin Pietro Montecchia 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
107 Rossi Andrea Vigne 9 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
108 Berto Armando Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
109 Lorenzon Luca Villa Condulmer 11 S 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
110 Pilutti Luca Frassanelle 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
111 Schiavo Veronica Montecchia 13 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 27
112 Zanconato Angelo Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
113 Marchi Fausto Break Point 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
114 Pasto' Gianni Jesolo 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 27
115 Sief Arthur Estero 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 27
116 Silvello Filippo Vicenza 6 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
117 Pizzini Alessandro Folgaria 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
118 Tessarin Antonio Albarella 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27
119 Dallago Claudio Paradiso 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
120 Borin Davide Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 27
121 Di Fiore Enrico Udine 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
122 Melloni Alessandro Ca' Vendri 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 27
123 Rossetti Egidio Padova 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
124 Manica Marco Jesolo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
125 Cogo Bruno Padova 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
126 Boldrin Marco Montecchia 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 26
127 Antoniutti Guido Villa Condulmer 7 S 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
128 Ferragosti Luciano Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26
129 Borella Daniela Albarella 15 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26
130 Ricoveri Stefano Montecchia 17 S 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
131 Vialli Massimiliano Folgaria 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
132 Paiaro Vinicio Frassanelle 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
133 Baldo Stefano Rovereto 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
134 Bertolini Amedeo Folgaria 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
135 Sartori Niccolo' Break Point 17 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
136 Vicentini Luca Break Point 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
137 Berton Lorenzo Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
138 Cattaneo Giovanni Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
139 Antoniutti Anna Villa Condulmer 4 L 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
140 Dapit Alessio Trieste 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
141 Monti Enrico Villa Condulmer 13 S 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
142 Di Giusto Aldo Udine 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
143 Castellana Olivier Jesolo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 26
144 Molon Gianni Vigne 12 S 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
145 Zanellato Vittorio Albarella 12 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 26
146 Pozzer Massimo Folgaria 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
147 Bagante Alessandro Colli Berici 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 25
148 Gaifas Riccardo Folgaria 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
149 Facci Marco Ca' Daffan 12 S 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
150 Magrelli Guido Vicenza 19 S 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
151 Dallatorre Loretta Folgaria 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
152 Lazzarovich Piergiorgio Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
153 Crespi Massimo Montecchia 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25
154 Grandesso Marco Jesolo 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 25
155 Crescenzio Ivan Padova 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
156 Signorini Emanuele Vigne 12 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
157 Magalini Zeffirino Vigne 18 S 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
158 Caliari Lorenzo Vigne 15 S 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
159 Vinchesi Giuseppe Albarella 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25
160 Giau Massimo Udine 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
161 Omenetto Ivo Colli Berici 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 24
162 Padoan Fabio Albarella 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
163 Giacomini Patrizia Montecchia 15 S L 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
164 Cadorin Luigi Villa Condulmer 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 24
165 D'Andrea Vitale Udine 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
166 Boldrin Enzo Montecchia 12 S 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
167 Pizzolato Renzo Frassanelle 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
168 Scapolo Mauro Villa Condulmer 9 S 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
169 Loro Mario Rovigo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
170 Soncin Marisa Albarella 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
171 Partisani Massimo Padova 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
172 Lombardi Riccardo Montecchia 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
173 Zannier Roberto Udine 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
174 Meneghello Giovanni Albarella 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
175 Mariazzi Gianni Folgaria 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
176 Ugolini Alessandro Argenta 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
177 Cornolo' Nicola Folgaria 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
178 Marcassa Alessandro Albarella 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
179 Veronese Valentina Albarella 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
180 Dissette Gianluca Albarella 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
181 Aghito Alessandro Frassanelle 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
182 Menegaldo Alessandro Jesolo 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 23
183 Bacchin Gianluigi Ca' Nave 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 23
184 Cappelletti Guido Folgaria 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
