
CLASSIFICA 1A CATEGORIA 2018 FINALE
| Nominativo | Golf Club | Hcp | V. Condulmer | Vicenza | Le Vigne | Galzignano | Udine | Padova | Frassanelle | Cà Amata | Albarella | Jesolo | Colli Berici | Folgaria | Cà della Nave | TOT. | ||||||||||||||
| Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | |||||
| 1 | Fiorini Luca | Villa Condulmer | 5 S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 99 |
| 2 | Marchesin Filippo | Ca' Amata | 2 J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 87 |
| 3 | Volpe Gabriele | Rovigo | 12 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 85 |
| 4 | Strazzaboschi Andrea | Udine | 8 J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 84 |
| 5 | Piaser Riccardo | Villa Condulmer | 1 J | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 84 |
| 6 | Dario Roberto | Frassanelle | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 82 |
| 7 | Ozbun Douglas David | Colli Berici | 7 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 8 | Fabrizio Marco | Villa Condulmer | 18 S | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | Miotto Paolo | Padova | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 10 | Visentin Stephen | Villa Condulmer | 17 S | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | Nutile Luigi | Ca' Nave | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 47 |
| 12 | Grinzato Gabriele | Padova | 15 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | Andrini Pietro | Ca' Nave | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 47 |
| 14 | Pirollo Paolo | Villa Condulmer | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 15 | Bertacco Lorenzo | Noghere | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 16 | Pintonello Barbara | Ca' Nave | 17 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 |
| 17 | Lazzarovich Piergiorgio | Udine | 16 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | Schievano Manuel | Villa Condulmer | 10 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 19 | Locatelli Giacomo | Montecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 20 | Valiante Ennio | Jesolo | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 21 | Rizzati Raffaello | Montecchia | 17 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 22 | Boschieri Gabriele | Ca' Amata | 15 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 23 | Falchi Diego Simone | Colli Berici | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | Boldrin Ezio | Montecchia | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 | Busetto Francesca | Ca' Nave | 16 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
| 26 | D'Andrea Vitale | Udine | 17 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 27 | De Lissandri Paolo | Montecchia | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 28 | Ferraloni Massimo | Ca' Nave | 6 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
| 29 | Lorenzi Lorenzo | Colli Berici | 9 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 30 | Gastaldi Patrizio | Ca' Nave | 17 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
| 31 | Velo Antonio | Padova | 16 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 32 | Rovizzi Renato | Colli Berici | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 33 | Favaro Alberto | Ca' Nave | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 43 |
| 34 | Bagnoli Luigi | Vigne | 16 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 35 | Padoan Fabio | Albarella | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 36 | Mariani Giorgio | Jesolo | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 37 | Belluscio Alessandro | Colli Berici | 16 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 38 | Gobbo Giancarlo | Ca' Nave | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 43 |
| 39 | Sgaravatti Carlo | Udine | 4 J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 40 | Tome' Marco | Marco Polo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 41 | Tandrini Daniele | Colli Berici | 9 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 42 | Fasolo Filippo | Ca' Nave | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 42 |
| 43 | Rizzo Alessandro | Villa Condulmer | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 44 | Brondin Manuela | Montecchia | 17 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 45 | Piana Paolo | Colli Berici | 12 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 46 | Dal Pra' Sergio | Padova | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 47 | Millosevich Giovanni | Jesolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 48 | Tositti Stefano | Jesolo | 16 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 49 | Borsatto Bernardo | Padova | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 50 | Gianeletti Fabio | Colli Berici | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 51 | Felici Francesco | Colli Berici | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 52 | Marcon Tiziana | Ca' Amata | 13 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 53 | Bergamin Gianpietro | Asolo | 12 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 54 | Furlan Riccardo | Udine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 55 | Vanzan Ubaldo | Ca' Nave | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 56 | Zanetti Luciano | Paradiso | 8 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 57 | Grandesso Marco | Jesolo | 12 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 58 | Trevisiol Enrico | Ca' Nave | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 |
| 59 | Crosara Gianluca | Ca' Nave | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 |
| 60 | Capovilla Laura | Albarella | 7 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 61 | Bernardi Piero | Ca' Amata | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 62 | Carta Eugenio | Colli Berici | 11 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 63 | Monteverde Amerigo | Albarella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 64 | Carraro Walter | Montecchia | 5 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 65 | Monti Enrico | Villa Condulmer | 12 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 66 | Burighel Stefano | Villa Condulmer | 7 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 67 | Trapella Olmes | Albarella | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 68 | Sartori Tommaso | Albarella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 69 | Camata Bruno | Villa Condulmer | 16 S | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 70 | De Dona' Zeccone Osvaldo | Touristgolf | 13 S | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 71 | Sturaro Marco | Abano | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 72 | Bilardi Gianluigi | Montecchia | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 73 | De Gianni Massimo | Villa Condulmer | 16 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 74 | Pietrobuoni Roberto | Colli Berici | 4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 75 | Meneghin Giuseppe | Padova | 11 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 76 | Rigoni Piermario | Frassanelle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 77 | Molon Carlo | Colli Berici | 14 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 78 | Di Vita Luca | Ca' Nave | 10 S | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 79 | Ferretto Piero | Villa Condulmer | 18 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
| 80 | Piaser Massimo | Villa Condulmer | 6 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
| 81 | Della Barba Francesco | Ca' Nave | 15 S | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 82 | Cvasnita Vladislav | Montecchia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 83 | Borghi Andrea | Rovigo | 4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 84 | Tessarin Antonio | Albarella | 13 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 85 | Scollo Maurizio | Montecchia | 4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 86 | Veronese Valentina | Albarella | 18 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 87 | Voltolina Paolo | Villa Condulmer | 14 S | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 88 | Antonini Anna | Colli Berici | 11 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 89 | Novo Antonio | Padova | 11 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 90 | Roccucci Paolo | Carimate | 9 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
| 91 | Celadon Gianni | Colli Berici | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 92 | Carraro Michele | Montecchia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 93 | Cristallini Paolo | Colli Berici | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 94 | Giaretta Isabella | Colli Berici | 18 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 95 | Bresolin Piero | Ca' Amata | 5 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 96 | Lazzarotto Pierluigi | Ca' Amata | 10 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 97 | Silvello Filippo | Vicenza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 98 | Mettifogo Giovanna | Colli Berici | 10 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 99 | Giusti Roberto | Verona | 9 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 100 | Spunton Alessio | Rovigo | 9 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 101 | Zennaro Alessandra | Montecchia | 15 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
