CLASSIFICA 1A CATEGORIA 2018 FINALE

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Vicenza Le Vigne Galzignano Udine Padova Frassanelle Cà Amata Albarella Jesolo Colli Berici Folgaria Cà della Nave TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Fiorini Luca Villa Condulmer 5 S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 10 41 99
2 Marchesin Filippo Ca' Amata 2 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 87
3 Volpe Gabriele Rovigo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 10 29 85
4 Strazzaboschi Andrea Udine 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 84
5 Piaser Riccardo Villa Condulmer 1 J 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 84
6 Dario Roberto Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 82
7 Ozbun Douglas David Colli Berici 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 5 36 0 0 0 0 77
8 Fabrizio Marco Villa Condulmer 18 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 75
9 Miotto Paolo Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
10 Visentin Stephen Villa Condulmer 17 S 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 61
11 Nutile Luigi Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47
12 Grinzato Gabriele Padova 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
13 Andrini Pietro Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47
14 Pirollo Paolo Villa Condulmer 4 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
15 Bertacco Lorenzo Noghere 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 46
16 Pintonello Barbara Ca' Nave 17 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 36 46
17 Lazzarovich Piergiorgio Udine 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
18 Schievano Manuel Villa Condulmer 10 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
19 Locatelli Giacomo Montecchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 46
20 Valiante Ennio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 45
21 Rizzati Raffaello Montecchia 17 S 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
22 Boschieri Gabriele Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
23 Falchi Diego Simone Colli Berici 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 45
24 Boldrin Ezio Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
25 Busetto Francesca Ca' Nave 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
26 D'Andrea Vitale Udine 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
27 De Lissandri Paolo Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
28 Ferraloni Massimo Ca' Nave 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
29 Lorenzi Lorenzo Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 44
30 Gastaldi Patrizio Ca' Nave 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
31 Velo Antonio Padova 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
32 Rovizzi Renato Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
33 Favaro Alberto Ca' Nave 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43
34 Bagnoli Luigi Vigne 16 S 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
35 Padoan Fabio Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 43
36 Mariani Giorgio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 43
37 Belluscio Alessandro Colli Berici 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
38 Gobbo Giancarlo Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43
39 Sgaravatti Carlo Udine 4 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
40 Tome' Marco Marco Polo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
41 Tandrini Daniele Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
42 Fasolo Filippo Ca' Nave 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
43 Rizzo Alessandro Villa Condulmer 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
44 Brondin Manuela Montecchia 17 S L 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
45 Piana Paolo Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
46 Dal Pra' Sergio Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
47 Millosevich Giovanni Jesolo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
48 Tositti Stefano Jesolo 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
49 Borsatto Bernardo Padova 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
50 Gianeletti Fabio Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 41
51 Felici Francesco Colli Berici 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 41
52 Marcon Tiziana Ca' Amata 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
53 Bergamin Gianpietro Asolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
54 Furlan Riccardo Udine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
55 Vanzan Ubaldo Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
56 Zanetti Luciano Paradiso 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
57 Grandesso Marco Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 41
58 Trevisiol Enrico Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
59 Crosara Gianluca Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
60 Capovilla Laura Albarella 7 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
61 Bernardi Piero Ca' Amata 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
62 Carta Eugenio Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 40
63 Monteverde Amerigo Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
64 Carraro Walter Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
65 Monti Enrico Villa Condulmer 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 40
66 Burighel Stefano Villa Condulmer 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 40
67 Trapella Olmes Albarella 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
68 Sartori Tommaso Albarella 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
69 Camata Bruno Villa Condulmer 16 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
70 De Dona' Zeccone Osvaldo Touristgolf 13 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
71 Sturaro Marco Abano 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
72 Bilardi Gianluigi Montecchia 14 S 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
73 De Gianni Massimo Villa Condulmer 16 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
74 Pietrobuoni Roberto Colli Berici 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 40
75 Meneghin Giuseppe Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
76 Rigoni Piermario Frassanelle 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
77 Molon Carlo Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
78 Di Vita Luca Ca' Nave 10 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
79 Ferretto Piero Villa Condulmer 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
80 Piaser Massimo Villa Condulmer 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
81 Della Barba Francesco Ca' Nave 15 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
82 Cvasnita Vladislav Montecchia 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
83 Borghi Andrea Rovigo 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
84 Tessarin Antonio Albarella 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
85 Scollo Maurizio Montecchia 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
86 Veronese Valentina Albarella 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
87 Voltolina Paolo Villa Condulmer 14 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
88 Antonini Anna Colli Berici 11 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
89 Novo Antonio Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
90 Roccucci Paolo Carimate 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
91 Celadon Gianni Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
92 Carraro Michele Montecchia 10 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
93 Cristallini Paolo Colli Berici 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
94 Giaretta Isabella Colli Berici 18 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
95 Bresolin Piero Ca' Amata 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
96 Lazzarotto Pierluigi Ca' Amata 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
97 Silvello Filippo Vicenza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
98 Mettifogo Giovanna Colli Berici 10 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
99 Giusti Roberto Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
100 Spunton Alessio Rovigo 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
101 Zennaro Alessandra Montecchia 15 S L 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
102 Boriosi Antonio Albarella 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
103 Baldon Enrico Rovigo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
104 Grigolin Alberto Padova 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
105 Cogo Bruno Padova 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
106 Corazza Raffaella Padova 12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
107 Zecchino Gennaro Montecchia 15 S 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Panizzo Paolo Estero 15 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
109 Comirato Andrea Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
110 Bortignon Roberto Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
111 Bolzan Alessandro Ca' Nave 14 S 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 38
112 Baldazzi Renzo Villa Condulmer 12 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
113 Stellato Alberto Ca' Nave 13 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
114 Zava Matteo Villa Condulmer 8 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
115 Minozzi Massimo Padova 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
116 Cadorin Luigi Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
117 Rusca Paolo Antonio Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
118 Lora Fernando Asiago 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
119 Campana Maurizio Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
120 Petrin Alberto Vicenza 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
121 Zarbetto Daniele Jesolo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
122 Conte Ruggero Mauriz Ca' Nave 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
123 Vallar Paolo Ca' Nave 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
124 Pasquetti Jacopo Jan Ca' Amata 11 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
125 Tiozzo Corrado Albarella 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
126 Zorzetto Giuseppe Jesolo 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 37
127 Dissette Gianluca Albarella 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
128 Interlandi Ivana Jesolo 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 37
129 Brocchetto Maurizio Noghere 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
130 Felici Mattia Colli Berici 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
131 Wigder Eliezer Albarella 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
132 Schiesaro Alberto Albarella 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
133 Dario Alessandro Frassanelle 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
134 Polo Filippo Vigne 18 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
135 Trevisan Charlie Frassanelle 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
136 Rosso Andrea Udine 11 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
137 Pasquetti Gabriel Maria Ca' Amata 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
138 Zanetti Sara Ca' Nave 17 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36
139 Licori Franco Ca' Nave 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36
140 Civai Ludovica Villa Condulmer 8 J L 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
141 Colussi Donata Villa Condulmer 17 S L 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
142 Bolzan Ludovico Villa Condulmer 2 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
143 Panizzolo Susanna Jesolo 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
144 Gobbato Stefano Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
145 Cattaneo Giovanni Udine 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
146 Rivalta Federico Padova 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
147 Tabacchi Antonella Padova 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
148 Gambaro Stefano Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
149 Groff Fabrizio Montecchia 7 S 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
150 Gemelli Riccardo Montecchia 6 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
151 Borin Davide Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
152 Valdemarca Anna Colli Berici 18 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
153 Vergari Marco Ca' Nave 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
154 Chizzolini Mario Padova 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
155 Peretti Moreno Vigne 12 S 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
156 Barbini Matteo Padova 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
157 Borella Daniela Albarella 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
158 Sartori Paolo Albarella 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
159 Brambilla Giovanni Monticello 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
160 Locatelli Roberto Frassanelle 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
161 Dal Maso Carlo Ca' Daffan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
162 Moro Silvia Abano 16 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
163 Renai Enrico Albarella 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
164 Trevisiol Giuliana Jesolo 12 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
165 De Nardo Daniela Ca' Nave 14 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
166 Sterza Giancarlo Zoate 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
167 Siviero Fabio Jesolo 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
168 Carraro Marco Albarella 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
169 Tabacchi Ernesto Padova 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
170 Piovesana Sandra Villa Condulmer 18 S L 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
171 Lorenzi Roberto Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
172 Gorghetto Pavan Stefano Villa Condulmer 18 S 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
173 Ferrari Romolo Montecchia 14 S 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
174 Criscuolo Matteo Padova 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
175 Ruzza Davide Abano 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
176 Benetazzo Sonia Frassanelle 14 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
177 Colombo Paolo Albarella 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
178 Castellana Oliver Jesolo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
179 Cossu Fabrizio Jesolo 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
180 Brunetti Stefano Pusteral 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
181 Zaffagnini Stefano Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
182 Sagui Gianni Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
183 Rizzo Lorenzo Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
