CLASSIFICA 2A CATEGORIA 2018 FINALE

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Vicenza Le Vigne Galzignano Udine Padova Frassanelle Cà Amata Albarella Jesolo Colli Berici Folgaria Cà della Nave TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Benzi Andrea Asolo 21 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 86
2 Lovari Monica Ca' Nave 23 L 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 83
3 Segala Giuliano Garziere 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 81
4 Chies Leonardo Jesolo 26 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 10 32 81
5 Malachin Alex Frassanelle 26 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 36 76
6 Tiveron Daniele Asolo 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 10 17 71
7 Rizzo Giovanni Villa Condulmer 22 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 70
8 Corso Matteo Vigne 34 J 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 65
9 Scotta' Francesco Montecchia 19 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 55
10 Scollo Davide Albarella 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 10 13 55
11 Crosara Fabio Ca' Nave 20 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 50
12 Snaidero Edi Udine 31 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
13 Cia Alessio Udine 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
14 Tung Veng Ta Ca' Nave 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47
15 Pietrobon Roberto Ca' Amata 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
16 Marangoni Barbara Ca' Nave 29 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
17 Picello Riccardo Ca' Nave 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
18 Scarpa Germano Udine 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
19 Cerato Sandro Jesolo 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 45
20 Busnardo Pietro Padova 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
21 Favaro Teresa Ca' Nave 34 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
22 Bresolin Luigi Villa Condulmer 19 S 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
23 Sadocco Simone Frassanelle 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
24 Croce Luigi Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
25 Abouchacra Michel Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
26 Degani Antonio Frassanelle 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
27 Jermann Angelo Udine 23 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
28 Vaccaro Domenico Jesolo 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
29 Pagnossin Valeria Ca' Nave 22 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
30 Franceschin Luca Ca' Nave 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
31 Pietrobon Tommaso Ca' Amata 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
32 Ricciardi Pierfrancesco Jesolo 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 41
33 Trevisanato Sandro Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
34 Pastrello Francesco Ca' Amata 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
35 Persello Armando Udine 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
36 Ziliotto Alberto Albarella 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
37 Contato Roberto Padova 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
38 Schiavon Sonia Albarella 24 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
39 Pavanati Roberto Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
40 Hanau Nicola Montecchia 16 S 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
41 De Marchi Clara Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
42 Griffante Ezio Albarella 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 Esposito Alberto Rovigo 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
44 Chinellato Giovanni Ca' Nave 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 40
45 Brugnera Giancarlo Villa Condulmer 35 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 Casadio Dario Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
47 Snaidero Sandra Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
48 Portantiolo Paolo Villa Condulmer 24 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
49 Stefani Cristina Padova 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
50 Capolla Paola Ca' Nave 30 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
51 Fongaro Patrizia Albarella 22 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
52 Basso Luigi Padova 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
53 Bitonte Patrizia Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
54 Lugato Giulio Villa Condulmer 22 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
55 Di Pietrantonio Cesare Colli Berici 22 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
56 Olivato Monica Frassanelle 35 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
57 Toffolon Michelangelo Ca' Amata 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
58 Frate Massimo Villa Condulmer 22 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
59 Cipriani Piera Albarella 19 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
60 Rossi Alberto Albarella 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
61 Vallone Francesco Pinetina 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
62 Talamo Annalisa Jesolo 36 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
63 Cencherle Vittorio Colli Berici 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
64 Sguario Corrado Montecchia 24 S 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
65 Malfatto Matteo Vigne 30 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
66 Pinato Roberto Frassanelle 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
67 Cova Ilaria Colli Berici 35 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
68 Buson Rita Maria Colli Berici 25 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
69 Chies Davide Jesolo 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
70 Valdemarca Francesco Colli Berici 26 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
71 Capogrosso Lorenzo Villa Condulmer 22 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
72 Pasquali Silvano Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
73 Camilot Debora Udine 19 L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
74 Michelotto Paola Padova 26 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
75 Jacopetti Gianfranco Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
76 Trevisan Dario Ca' Amata 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
77 Galli Curzio Villa Condulmer 22 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
78 De Antoni Lorenzo Albarella 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
79 Capoccetta Luigi Hernicus 32 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
80 Cunico Gianfranco Colli Berici 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
81 Vencato Massimo Colli Berici 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
82 Carretto Marco Ca' Nave 33 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
83 Colombo Patrizia Padova 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
84 Mock Eva Padova 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
85 Brett Terence Villa Condulmer 21 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
86 Marcuzzi Alessandro Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
87 Giacomazzo Stefano Ca' Amata 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
88 Bigatello Gianluca Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36
89 Filotto Antonio Colli Berici 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
90 Testa Maria Agnese Montecchia 21 S L 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
91 Ricco Fabio Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
92 Riccoboni Mario Padova 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
93 Torri Maria Teresa Vigne 36 S L 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
94 Guandalini Alessio Easy Golf 23 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
95 Gabborin Giangiacomo Padova 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
96 Szpyrkowicz Lidia Padova 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
97 Lombardi Francesco Ca' Amata 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
98 Rizzo Giorgio Padova 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
99 Bettella Antonio Montecchia 25 S 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
100 Fanchin Giorgio Colli Berici 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
101 Camilli Massimo Ca' Nave 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 35
102 Cristofaro Amedeo Frassanelle 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
103 Menegazzo Matteo Ca' Amata 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
104 Vezzaro Fabrizio Colli Berici 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
105 Barin Luigino Ca' Amata 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
106 Talmon Emilio Albarella 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
107 Quadretti Giuseppe Albarella 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
108 Tassetto Rosa Marta Villa Condulmer 23 S L 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
109 Zanette Beniamino Villa Condulmer 20 S 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
110 De Taddei Laura Villa Condulmer 24 L 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
111 Andreon Anna Maria Colli Berici 32 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 34
112 Zanutti Michela Jesolo 19 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 34
113 Alessi Pierfrancesco Padova 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
114 Berto Monica Montecchia 21 S L 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
115 Boccioni Luciana Padova 24 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
116 Zambotto Elena Padova 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
117 Volpato Franco Villa Condulmer 32 S 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
118 Ranzato Riccardo Padova 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
119 Billo Daniela Colli Berici 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 33
120 Ghislieri Maria Pia Padova 28 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
121 Simonutti Lucia Padova 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
122 Zago Teresa Villa Condulmer 26 S L 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
123 Lavarini Erika Vigne 36 L 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
124 Ferrazzi Antonio Frassanelle 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
125 De Grandis Tiziana Ca' Amata 23 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
126 Zottino Walli Ca' Nave 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
127 Gobbo Bruno Ca' Nave 34 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
128 Carli Rinaldo Colli Berici 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 32
129 Thomas Anna Erie Padova 27 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
130 Mattavelli Arturo Albarella 30 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32
131 Carta Stefano Albarella 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32
132 Coppa Mauro Ca' Amata 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
133 Sturaro Marta Padova 28 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
134 Manca Gaetano Villa Condulmer 36 S 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
135 Ghetti Bino Padova 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
136 Roncaia Chiara Padova 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 31
137 Antolini Federica Colli Berici 22 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 31
138 Romagnollo Carlo Albarella 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 31
139 Brondin Sonia Frassanelle 29 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
140 Solimena Giorgio Montecchia 24 S 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
141 Giaretta Marco Colli Berici 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 31
142 Silvestri Carla Montecchia 23 S L 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
143 Bagante Mirco Colli Berici 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 30
144 Falomo Ezio Udine 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 Cappelletti Davide Vigne 30 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
146 Marigliano Giancarlo Udine 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 Venturoli Nadia Villa Condulmer 21 S L 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
148 Facchin Fulvia Villa Condulmer 29 S L 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
149 Akin Agunbiade Abimola Akinlou Estero 24 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 30
150 Tombel Giada Albarella 21 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30
151 Casarin Paolo Villa Condulmer 20 S 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
152 Camporese Stefano Ca' Nave 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29
153 Asquini Franco Udine 30 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
154 Faggian Benedetta Padova 23 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
155 Schrott Hildegard Pusteral 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
156 Lanza Francesca Vigne 36 L 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
157 Zanette Silvano Villa Condulmer 25 S 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
158 Corso Erino Vigne 32 S 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
159 Della Bella Antonio Udine 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
160 Galli Silvia Padova 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
161 Anselmi Laura Ca' Amata 30 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
162 Polo Davide Vigne 20 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
163 Rossi Omar Estero 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 28
164 Mayer Giulio Padova 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
165 Lombardo Rudi Padova 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
166 Da Rin Betta Dario Albarella 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27
167 Fabrizio Marco Ca' Amata 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
168 Fiorio Elisa Vigne 36 L 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
169 Ceccarello Enrico Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
170 Rizzo Gregorio Ca' Amata 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
171 Melis Raffaele Montecchia 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
172 Capovilla Adriano Albarella 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26
173 Scotto Dario Castel d'Aviano 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
174 Solda' Preto Roberto Colli Berici 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 26
175 Bottegal Gloria Villa Condulmer 27 S L 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
176 Trapella Mark Albarella 25 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26
177 Williams Patricia Estero 21 S L 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
178 Zeggiotti Luigi Vigne 22 S 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
179 Busato Luca Easy Golf 22 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
180 Ragazzoni Luca Vigne 29 S 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
181 Dal Monico Emanuela Colli Berici 29 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 25
182 Gnesutta Giampaolo Udine 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
183 Pastrello Filippo Ca' Amata 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
