CLASSIFICA LADY 2018 FINALE
Nominativo | Golf Club | Hcp | V. Condulmer | Vicenza | Le Vigne | Galzignano | Udine | Padova | Frassanelle | Cà Amata | Albarella | Jesolo | Colli Berici | Folgaria | Cà della Nave | TOT. | ||||||||||||||
Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | |||||
1 | Lovari Monica | Ca' Nave | 23 L | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 83 |
2 | Lovari Monica | Ca' Nave | 23 L | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 83 |
3 | Pintonello Barbara | Ca' Nave | 17 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 |
4 | Marangoni Barbara | Ca' Nave | 29 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
5 | Marangoni Barbara | Ca' Nave | 29 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
6 | Busetto Francesca | Ca' Nave | 16 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
7 | Favaro Teresa | Ca' Nave | 34 J L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
8 | Favaro Teresa | Ca' Nave | 34 J L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 |
9 | Brondin Manuela | Montecchia | 17 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | Pagnossin Valeria | Ca' Nave | 22 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 42 |
11 | Pagnossin Valeria | Ca' Nave | 22 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 42 |
12 | Schiavon Sonia | Albarella | 24 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
13 | Schiavon Sonia | Albarella | 24 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
14 | Capovilla Laura | Albarella | 7 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15 | Marcon Tiziana | Ca' Amata | 13 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | Snaidero Sandra | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | De Marchi Clara | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | De Marchi Clara | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | Snaidero Sandra | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | Bitonte Patrizia | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
21 | Olivato Monica | Frassanelle | 35 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
22 | Stefani Cristina | Padova | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
23 | Antonini Anna | Colli Berici | 11 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | Capolla Paola | Ca' Nave | 30 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
25 | Fongaro Patrizia | Albarella | 22 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
26 | Mettifogo Giovanna | Colli Berici | 10 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
27 | Fongaro Patrizia | Albarella | 22 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | Giaretta Isabella | Colli Berici | 18 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29 | Stefani Cristina | Padova | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
30 | Bitonte Patrizia | Udine | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
31 | Veronese Valentina | Albarella | 18 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
32 | Olivato Monica | Frassanelle | 35 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
33 | Capolla Paola | Ca' Nave | 30 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
34 | Buson Rita Maria | Colli Berici | 25 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
35 | Cova Ilaria | Colli Berici | 35 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
36 | Talamo Annalisa | Jesolo | 36 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
37 | Zennaro Alessandra | Montecchia | 15 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
38 | Cipriani Piera | Albarella | 19 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
39 | Buson Rita Maria | Colli Berici | 25 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
40 | Talamo Annalisa | Jesolo | 36 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
41 | Cova Ilaria | Colli Berici | 35 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
42 | Corazza Raffaella | Padova | 12 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
43 | Cipriani Piera | Albarella | 19 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
44 | Camilot Debora | Udine | 19 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
45 | Michelotto Paola | Padova | 26 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
46 | Camilot Debora | Udine | 19 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
47 | Mock Eva | Padova | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
48 | Interlandi Ivana | Jesolo | 18 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
49 | Michelotto Paola | Padova | 26 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
50 | Colombo Patrizia | Padova | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
51 | Mock Eva | Padova | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
52 | Colombo Patrizia | Padova | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
53 | Borella Daniela | Albarella | 16 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
54 | Testa Maria Agnese | Montecchia | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
55 | Zanetti Sara | Ca' Nave | 17 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 |
56 | Civai Ludovica | Villa Condulmer | 8 J L | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
57 | Panizzolo Susanna | Jesolo | 17 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
58 | Valdemarca Anna | Colli Berici | 18 J L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
59 | Moro Silvia | Abano | 16 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
60 | De Nardo Daniela | Ca' Nave | 14 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
61 | Testa Maria Agnese | Montecchia | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
62 | Trevisiol Giuliana | Jesolo | 12 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
63 | Tabacchi Antonella | Padova | 17 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
64 | Colussi Donata | Villa Condulmer | 17 S L | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
65 | Szpyrkowicz Lidia | Padova | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
66 | De Taddei Laura | Villa Condulmer | 24 L | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
67 | Tassetto Rosa Marta | Villa Condulmer | 23 S L | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
68 | Torri Maria Teresa | Vigne | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
69 | Benetazzo Sonia | Frassanelle | 14 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
70 | Szpyrkowicz Lidia | Padova | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
71 | De Taddei Laura | Villa Condulmer | 24 L | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
72 | Torri Maria Teresa | Vigne | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
73 | Tassetto Rosa Marta | Villa Condulmer | 23 S L | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
74 | Piovesana Sandra | Villa Condulmer | 18 S L | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
75 | Andreon Anna Maria | Colli Berici | 32 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
76 | Boccioni Luciana | Padova | 24 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
77 | Zambotto Elena | Padova | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
78 | Andreon Anna Maria | Colli Berici | 32 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
79 | Feiffer Ursula | Padova | 14 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
80 | Zanutti Michela | Jesolo | 19 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
81 | Zambotto Elena | Padova | 36 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
82 | Monteverde Cristina | Albarella | 18 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
83 | Boccioni Luciana | Padova | 24 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
84 | Zanutti Michela | Jesolo | 19 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
85 | Berto Monica | Montecchia | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
86 | Berto Monica | Montecchia | 21 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
87 | Zago Teresa | Villa Condulmer | 26 S L | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
88 | Ghislieri Maria Pia | Padova | 28 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
89 | Billo Daniela | Colli Berici | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
90 | Grespan Mariarosa | Villa Condulmer | 17 S L | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
91 | Zago Teresa | Villa Condulmer | 26 S L | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
92 | Ghislieri Maria Pia | Padova | 28 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
93 | Lavarini Erika | Vigne | 36 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
94 | Simonutti Lucia | Padova | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
95 | Billo Daniela | Colli Berici | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
96 | Lavarini Erika | Vigne | 36 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
97 | Simonutti Lucia | Padova | 20 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
98 | De Grandis Tiziana | Ca' Amata | 23 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
99 | Orlandi Emanuela | Colli Berici | 15 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
100 | De Grandis Tiziana | Ca' Amata | 23 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
101 | Thomas Anna Erie | Padova | 27 S L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
102 | Sturaro Marta | Padova | 28 J L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
