CLASSIFICA LORDO 2018 FINALE

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Vicenza Le Vigne Galzignano Udine Padova Frassanelle Cà Amata Albarella Jesolo Colli Berici Folgaria Cà della Nave TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Fiorini Luca Villa Condulmer 5 S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 10 36 91
2 Marchesin Filippo Ca' Amata 2 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 83
3 Piaser Riccardo Villa Condulmer 1 J 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 82
4 Volpe Gabriele Rovigo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 10 19 65
5 Strazzaboschi Andrea Udine 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 65
6 Ozbun Douglas David Colli Berici 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 5 29 0 0 0 0 65
7 Dario Roberto Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 63
8 Locatelli Giacomo Montecchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 46
9 Segala Giuliano Garziere 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 43
10 Pirollo Paolo Villa Condulmer 4 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
11 Lovari Monica Ca' Nave 23 L 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 42
12 Benzi Andrea Asolo 21 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 42
13 Fabrizio Marco Villa Condulmer 18 S 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 40
14 Tome' Marco Marco Polo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 38
15 Monteverde Amerigo Albarella 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
16 Scotta' Francesco Montecchia 19 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 38
17 Ferraloni Massimo Ca' Nave 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
18 Sgaravatti Carlo Udine 4 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
19 Furlan Riccardo Udine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
20 Malachin Alex Frassanelle 26 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 37
21 Cristallini Paolo Colli Berici 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
22 Sartori Tommaso Albarella 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
23 Felici Francesco Colli Berici 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
24 Carraro Walter Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
25 Schievano Manuel Villa Condulmer 10 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
26 Pietrobuoni Roberto Colli Berici 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
27 Borghi Andrea Rovigo 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
28 Lorenzi Lorenzo Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
29 Scollo Maurizio Montecchia 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
30 Valiante Ennio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
31 Chies Leonardo Jesolo 26 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 10 9 35
32 Brondin Manuela Montecchia 23 S L 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
33 Bolzan Ludovico Villa Condulmer 2 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
34 Falchi Diego Simone Colli Berici 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 34
35 Piaser Massimo Villa Condulmer 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 34
36 Capovilla Laura Albarella 7 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 34
37 Miotto Paolo Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
38 Zanetti Luciano Paradiso 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 34
39 Visentin Stephen Villa Condulmer 17 S 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 34
40 Bresolin Piero Ca' Amata 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
41 Tandrini Daniele Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 33
42 Bertacco Lorenzo Noghere 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 33
43 Burighel Stefano Villa Condulmer 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 33
44 Rizzo Giovanni Villa Condulmer 22 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 0 0 0 0 0 0 33
45 Millosevich Giovanni Jesolo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 33
46 Silvello Filippo Vicenza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
47 Mariani Giorgio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 33
48 Barbini Matteo Padova 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
49 Brocchetto Maurizio Noghere 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
50 Felici Mattia Colli Berici 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 32
51 Favaro Alberto Ca' Nave 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
52 De Lissandri Paolo Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
53 Crosara Fabio Ca' Nave 20 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
54 Boldrin Ezio Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
55 Gemelli Riccardo Montecchia 6 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
56 Grinzato Gabriele Padova 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
57 Boschieri Gabriele Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
58 Lazzarovich Piergiorgio Udine 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
59 Francescutti Luca Villa Condulmer 4 S 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
60 Minozzi Massimo Padova 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
61 Tabacchi Ernesto Padova 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
62 Giusti Roberto Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 31
63 Piana Paolo Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 31
64 Grigolin Alberto Padova 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
65 Cvasnita Vladislav Montecchia 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
66 Carraro Marco Albarella 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 31
67 Roccucci Paolo Carimate 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
68 Spunton Alessio Rovigo 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30
69 Carraro Michele Montecchia 10 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
70 Trapella Olmes Albarella 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30
71 Busetto Francesca Ca' Nave 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
72 Celadon Gianni Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 30
73 Cogo Bruno Padova 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
74 Sturaro Marco Abano 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
75 Nutile Luigi Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
76 Pintonello Barbara Ca' Nave 17 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
77 Padoan Fabio Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30
78 Zava Matteo Villa Condulmer 8 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
79 Grandesso Marco Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
80 Rizzo Alessandro Villa Condulmer 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
81 Boriosi Antonio Albarella 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
82 Tessarin Antonio Albarella 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
83 Sartori Paolo Albarella 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
84 Marcon Tiziana Ca' Amata 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
85 Carta Eugenio Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
86 Antonini Anna Colli Berici 11 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
87 Gianeletti Fabio Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
88 Mettifogo Giovanna Colli Berici 10 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
89 Rovizzi Renato Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 29
90 Ruzza Davide Abano 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 29
91 Bergamin Gianpietro Asolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
92 Andrini Pietro Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29
93 Rigoni Piermario Frassanelle 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
94 Pasquetti Gabriel Maria Ca' Amata 8 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
95 Rizzati Raffaello Montecchia 17 S 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
96 Di Vita Luca Ca' Nave 10 S 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
97 Groff Fabrizio Montecchia 7 S 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
98 Lazzarotto Pierluigi Ca' Amata 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
99 Meneghin Giuseppe Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
100 Trevisiol Enrico Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29
101 De Dona' Zeccone Osvaldo Touristgolf 13 S 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
102 Belluscio Alessandro Colli Berici 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 28
103 Novo Antonio Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
104 Rizzo Nicola Padova 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
105 Gastaldi Patrizio Ca' Nave 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
106 Antonello Michele Ca' Nave 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
107 Velo Antonio Padova 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
108 Vallar Paolo Ca' Nave 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
109 Borsatto Bernardo Padova 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
110 Campana Maurizio Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
111 Locatelli Roberto Frassanelle 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
112 Baldazzi Renzo Villa Condulmer 12 S 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
113 Bortignon Roberto Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
114 Baldon Enrico Rovigo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
115 Vanzan Ubaldo Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
116 Fasolo Filippo Ca' Nave 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28
117 Renai Enrico Albarella 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
118 Dal Maso Carlo Ca' Daffan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28
119 Castellana Oliver Jesolo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 28
120 Monti Enrico Villa Condulmer 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 28
121 Corso Matteo Vigne 34 J 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 28
122 Civai Ludovica Villa Condulmer 8 J L 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
123 Conte Ruggero Mauriz Ca' Nave 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 27
124 Schiesaro Alberto Albarella 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27
125 D'Andrea Vitale Udine 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
126 Gobbo Giancarlo Ca' Nave 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 27
127 Bilardi Gianluigi Montecchia 14 S 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
128 Rusca Paolo Antonio Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 27
129 Pasquetti Jacopo Jan Ca' Amata 11 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
130 Tung Veng Ta Ca' Nave 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 27
131 Bolzan Alessandro Ca' Nave 14 S 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 27
132 Bagnoli Luigi Vigne 16 S 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
133 Rossi Andrea Vigne 8 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
134 Tiveron Daniele Asolo 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 10 1 27
135 Dissette Gianluca Albarella 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27
136 Rizzo Lorenzo Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 27
137 Rivalta Federico Padova 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
138 Tositti Stefano Jesolo 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 27
139 Cadorin Luigi Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 27
140 Petrin Alberto Vicenza 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
141 Rosso Andrea Udine 11 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
142 Zaffagnini Stefano Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 27
143 Aprile Antonio Estero 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 27
144 Voltolina Paolo Villa Condulmer 14 S 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
145 Zeni Gian Antonio Montecchia 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26
146 Bernardi Piero Ca' Amata 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
147 Crosara Gianluca Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 26
148 Molon Carlo Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 26
149 Corazza Raffaella Padova 12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
150 Lorenzi Roberto Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 26
151 Gambaro Stefano Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
152 Stellato Alberto Ca' Nave 13 S 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
153 Picello Riccardo Ca' Nave 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25
154 Peretti Moreno Vigne 12 S 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
155 Comirato Andrea Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
156 Zennaro Alessandra Montecchia 15 S L 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
157 De Gianni Massimo Villa Condulmer 16 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
158 Camata Bruno Villa Condulmer 16 S 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
159 Panizzo Paolo Estero 15 S 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
160 Abouchacra Michel Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
161 Bresolin Luigi Villa Condulmer 19 S 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
162 De Antoni Andrea Albarella 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25
163 Criscuolo Matteo Padova 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
164 Dario Alessandro Frassanelle 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
165 Della Barba Francesco Ca' Nave 15 S 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
166 Ziliotto Alberto Albarella 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25
167 Croce Luigi Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
168 Siviero Fabio Jesolo 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 25
169 Trevisiol Giuliana Jesolo 12 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 25
170 Calore Alberto Padova 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
171 Lozada Echenique Pablo Padova 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
172 Sagui Gianni Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
173 Pippa Matteo Albarella 6 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
174 Dal Pra' Sergio Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
175 Zecchino Gennaro Montecchia 15 S 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
176 Benlodi Luca Vigne 11 S 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
177 Loro Mario Rovigo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
178 Salmaso Mario Albarella 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24
179 Brunetti Stefano Pusteral 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 24
180 Sadocco Simone Frassanelle 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
181 Cretella Vincenzo Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
182 Cerato Sandro Jesolo 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 24
183 Giaretta Isabella Colli Berici 18 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 24
184 Zarbetto Daniele Jesolo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 24
