CLASSIFICA SENIOR 2018 FINALE

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Vicenza Le Vigne Galzignano Udine Padova Frassanelle Cà Amata Albarella Jesolo Colli Berici Folgaria Cà della Nave TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Fiorini Luca Villa Condulmer 5 S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 10 41 99
2 Volpe Gabriele Rovigo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 10 29 85
3 Dario Roberto Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 82
4 Segala Giuliano Garziere 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 81
5 Ozbun Douglas David Colli Berici 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 5 36 0 0 0 0 77
6 Fabrizio Marco Villa Condulmer 18 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 75
7 Miotto Paolo Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
8 Visentin Stephen Villa Condulmer 17 S 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 61
9 Snaidero Edi Udine 31 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
10 Cia Alessio Udine 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
11 Grinzato Gabriele Padova 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
12 Andrini Pietro Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47
13 Nutile Luigi Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 37 47
14 Lazzarovich Piergiorgio Udine 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
15 Rizzati Raffaello Montecchia 17 S 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
16 Cerato Sandro Jesolo 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 45
17 Pietrobon Roberto Ca' Amata 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
18 Scarpa Germano Udine 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
19 Busetto Francesca Ca' Nave 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
20 Valiante Ennio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 45
21 Boschieri Gabriele Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
22 Boldrin Ezio Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
23 Marangoni Barbara Ca' Nave 29 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 45
24 Gastaldi Patrizio Ca' Nave 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
25 D'Andrea Vitale Udine 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
26 Bresolin Luigi Villa Condulmer 19 S 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
27 De Lissandri Paolo Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
28 Lorenzi Lorenzo Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 0 0 0 0 44
29 Ferraloni Massimo Ca' Nave 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 44
30 Gobbo Giancarlo Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43
31 Belluscio Alessandro Colli Berici 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
32 Rovizzi Renato Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 43
33 Croce Luigi Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
34 Bagnoli Luigi Vigne 16 S 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
35 Velo Antonio Padova 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
36 Abouchacra Michel Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
37 Mariani Giorgio Jesolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 43
38 Degani Antonio Frassanelle 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
39 Padoan Fabio Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 43
40 Vaccaro Domenico Jesolo 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
41 Pagnossin Valeria Ca' Nave 22 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 42
42 Tositti Stefano Jesolo 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
43 Rizzo Alessandro Villa Condulmer 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 42
44 Brondin Manuela Montecchia 17 S L 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
45 Piana Paolo Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
46 Tandrini Daniele Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 42
47 Dal Pra' Sergio Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
48 Trevisiol Enrico Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
49 Crosara Gianluca Ca' Nave 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
50 Bergamin Gianpietro Asolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
51 Ricciardi Pierfrancesco Jesolo 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 41
52 Contato Roberto Padova 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
53 Persello Armando Udine 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
54 Schiavon Sonia Albarella 24 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
55 Marcon Tiziana Ca' Amata 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
56 Grandesso Marco Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 41
57 Pavanati Roberto Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
58 Trevisanato Sandro Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
59 Zanetti Luciano Paradiso 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
60 Vanzan Ubaldo Ca' Nave 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 41
61 Gianeletti Fabio Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 0 0 41
62 Carta Eugenio Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 40
63 Casadio Dario Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
64 Bernardi Piero Ca' Amata 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
65 Monti Enrico Villa Condulmer 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 40
66 Carraro Walter Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
67 Chinellato Giovanni Ca' Nave 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 40
68 Burighel Stefano Villa Condulmer 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 40
69 Pietrobuoni Roberto Colli Berici 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 40
70 Brugnera Giancarlo Villa Condulmer 35 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
71 De Dona' Zeccone Osvaldo Touristgolf 13 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
72 Meneghin Giuseppe Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
73 Sturaro Marco Abano 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
74 Esposito Alberto Rovigo 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
75 Griffante Ezio Albarella 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 40
76 Hanau Nicola Montecchia 16 S 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
77 De Marchi Clara Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
78 Snaidero Sandra Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
79 Camata Bruno Villa Condulmer 16 S 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
80 Bilardi Gianluigi Montecchia 14 S 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
81 Olivato Monica Frassanelle 35 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
82 Borghi Andrea Rovigo 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
83 Della Barba Francesco Ca' Nave 15 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
84 Voltolina Paolo Villa Condulmer 14 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
85 Tessarin Antonio Albarella 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
86 Stefani Cristina Padova 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
87 Bitonte Patrizia Udine 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
88 Novo Antonio Padova 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
89 Scollo Maurizio Montecchia 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
90 Di Vita Luca Ca' Nave 10 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
91 Piaser Massimo Villa Condulmer 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
92 Mettifogo Giovanna Colli Berici 10 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
93 Lugato Giulio Villa Condulmer 22 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
94 Capolla Paola Ca' Nave 30 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
95 Bresolin Piero Ca' Amata 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
96 Toffolon Michelangelo Ca' Amata 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
97 Giaretta Isabella Colli Berici 18 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
98 Ferretto Piero Villa Condulmer 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
99 Celadon Gianni Colli Berici 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
100 Roccucci Paolo Carimate 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 39
101 Basso Luigi Padova 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
102 Portantiolo Paolo Villa Condulmer 24 S 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
103 Fongaro Patrizia Albarella 22 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 39
104 Lazzarotto Pierluigi Ca' Amata 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
105 Molon Carlo Colli Berici 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 0 0 39
106 Comirato Andrea Ca' Amata 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
107 Campana Maurizio Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Giusti Roberto Verona 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
109 Rusca Paolo Antonio Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
110 Lora Fernando Asiago 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
111 Spunton Alessio Rovigo 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
112 Boriosi Antonio Albarella 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
113 Sguario Corrado Montecchia 24 S 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
114 Conte Ruggero Mauriz Ca' Nave 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
115 Bortignon Roberto Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
116 Cadorin Luigi Jesolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 38
117 Capogrosso Lorenzo Villa Condulmer 22 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
118 Minozzi Massimo Padova 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
119 Buson Rita Maria Colli Berici 25 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
120 Cipriani Piera Albarella 19 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 38
121 Cogo Bruno Padova 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
122 Baldazzi Renzo Villa Condulmer 12 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
123 Zecchino Gennaro Montecchia 15 S 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
124 Zennaro Alessandra Montecchia 15 S L 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
125 Stellato Alberto Ca' Nave 13 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
126 Bolzan Alessandro Ca' Nave 14 S 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 38
127 Cencherle Vittorio Colli Berici 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 38
128 Pinato Roberto Frassanelle 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
129 Panizzo Paolo Estero 15 S 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
130 Pasquali Silvano Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
131 Mock Eva Padova 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
132 Capoccetta Luigi Hernicus 32 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
133 Brocchetto Maurizio Noghere 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
134 Galli Curzio Villa Condulmer 22 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
135 Colombo Patrizia Padova 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
136 Cunico Gianfranco Colli Berici 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 37
137 Zorzetto Giuseppe Jesolo 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 37
138 Trevisan Dario Ca' Amata 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
139 Jacopetti Gianfranco Montecchia 19 S 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
140 De Antoni Lorenzo Albarella 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
141 Brett Terence Villa Condulmer 21 S 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
142 Michelotto Paola Padova 26 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
143 Tiozzo Corrado Albarella 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
144 Carretto Marco Ca' Nave 33 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
145 Marcuzzi Alessandro Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
146 Dissette Gianluca Albarella 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
147 Wigder Eliezer Albarella 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37
148 Panizzolo Susanna Jesolo 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
149 Chizzolini Mario Padova 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
150 Borin Davide Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
151 Licori Franco Ca' Nave 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36
152 Peretti Moreno Vigne 12 S 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
153 Vergari Marco Ca' Nave 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
154 Brambilla Giovanni Monticello 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
155 Trevisiol Giuliana Jesolo 12 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
156 Sartori Paolo Albarella 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
157 Renai Enrico Albarella 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
158 Borella Daniela Albarella 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
159 Groff Fabrizio Montecchia 7 S 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
160 Filotto Antonio Colli Berici 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 36
161 Cattaneo Giovanni Udine 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
162 Tabacchi Antonella Padova 17 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
163 Ricco Fabio Padova 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
164 Bigatello Gianluca Ca' Nave 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36
165 Rivalta Federico Padova 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
166 Sterza Giancarlo Zoate 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
167 Siviero Fabio Jesolo 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
168 Colussi Donata Villa Condulmer 17 S L 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
169 Gambaro Stefano Montecchia 13 S 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
170 Locatelli Roberto Frassanelle 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36
171 Testa Maria Agnese Montecchia 21 S L 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
172 Gobbato Stefano Padova 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
173 De Nardo Daniela Ca' Nave 14 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 36
174 Quadretti Giuseppe Albarella 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
175 Sagui Gianni Ca' Amata 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
176 Cossu Fabrizio Jesolo 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
177 Lorenzi Roberto Colli Berici 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
178 Talmon Emilio Albarella 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35
179 Piovesana Sandra Villa Condulmer 18 S L 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
180 Vezzaro Fabrizio Colli Berici 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 35
181 Camilli Massimo Ca' Nave 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 35
182 Brunetti Stefano Pusteral 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 35
