CLASSIFICA JUNIOR 2019 DOPO CLASSIFICA JUNIOR 2020 FINALE TAPPE

  Nominativo Golf Club Hcp Padova Cà della Nave Cà Amata Folgaria Chervò V. Condulmer Asolo Albarella Jesolo Lignano Colli Berici Verona Asiago Frassanelle TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Pasuto Carlo Frassanelle 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
2 Bottacin Giacomo Maria Verona 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
3 Baumgartner Markus Pusteral 9 J 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 Carlin Pietro Montecchia 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 Negroni Alice Alexandra Villa Condulmer 31 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 Bertacchi Alessandro Appiano Carez 15 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 Taucer Alessandro Lignano 28 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 Arvedi Ottavio Verona 7 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
9 Bottacini Maddalena Verona 26 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
10 Novarini Leonardo Altogarda 2 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 Frappa Alessandro Lignano 1 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 Sandi Pietro Padova 20 J 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 Rover Luigi Folgaria 36 J 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14 Cisco Matteo Lignano 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 Zavarise Nicolo' Villa Condulmer 32 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 Campagnola Tommaso Break Point 7 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 Berto Filippo Padova 35 J 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 Gasser Franz Pusteral 11 J 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
19 Zavarise Edoardo Villa Condulmer 20 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Valoppi Matteo Villa Condulmer 10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Ballarini Benjamin Torrazzo Crem 6 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Pasuto Marco Frassanelle 28 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 

Risultato nullo ai fini della classifica in quanto giocatore ospite
 

Evento annullato