CLASSIFICA SENIOR 2019 DOPO CLASSIFICA JUNIOR 2020 FINALE TAPPE

  Nominativo Golf Club Hcp Padova Cà della Nave Cà Amata Folgaria Chervò V. Condulmer Asolo Albarella Jesolo Lignano Colli Berici Verona Asiago Frassanelle TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Vanzo Ennio Villa Condulmer 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 27
2 Pretto Massimo Asiago 28 S 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 26
3 Olivato Monica Frassanelle 34 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
4 Cretella Vincenzo Frassanelle 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
5 Pizzolato Renzo Frassanelle 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
6 Romanin Jacur Roberto Verona 30 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
7 Pesavento Giovanni Asiago 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
8 Santaca' Mario Colli Berici 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
9 Businello Gustavo Verona 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
10 Castelli Vittorio Folgaria 19 S 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11 Ciutto Bruno Ca' Nave 24 S 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Coppa Mauro Ca' Amata 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Possamai Carlo Asolo 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14 Gumirato Valerio Asolo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 Marsilli Claudio Folgaria 8 S 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 Sacchetti Luigi Poggio Medici 15 S 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 Padoan Stefano Padova 6 S 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 Gerolin Manuele Continental Ver 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 Colombo Patrizia Padova 21 S L 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20 Demozzi Flavio Folgaria 35 S 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21 Giustiziero Roberto Frassanelle 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
22 Berton Lorenzo Montecchia 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
23 Coletti Cesare Villa Condulmer 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 Bellinato Alessandra Verona 14 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
25 Iuliani Michele Asiago 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
26 Cora' Stefano Vicenza 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
27 Ferrazzi Antonio Frassanelle 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
28 Garavello Giuliano Vicenza 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
29 Inglese Gianluigi Padova 32 S 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
30 Camilli Massimo Ca' Nave 18 S 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
31 Fabrizio Marco Villa Condulmer 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
32 Mistro Patrizio Frassanelle 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
33 Motta Angelo Salici 31 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
34 Florissi Cristina Lignano 35 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
35 Belle' Guido Verona 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
36 Ricco Fabio Padova 19 S 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
37 Dossena Giuseppe Des Iles Borrom 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 13
38 Lorenzi Maurizio Jesolo 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
39 Monteverde Amerigo Albarella 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
40 Berardini Goffredo Asolo 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
41 Geronazzo Vittorino Asolo 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
42 Ruzza Diego Frassanelle 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
43 Zanconato Angelo Frassanelle 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
44 Spinelli Barrile Stanislao Jesolo 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
45 Zanatta Giuseppe Asolo 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
46 Mazzucato Marino Ca' Nave 17 S 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
47 Dario Roberto Frassanelle 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
48 Morellato Marina Villa Condulmer 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
49 Marchiori Loris Verona 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
50 Chemello Massimo Frassanelle 6 S 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
51 Ruzza Mauro Frassanelle 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
52 Cattaruzzi Piero Lignano 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
53 Boccioni Luciana Padova 23 S L 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
54 Tositti Stefano Jesolo 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
55 Molon Carlo Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
56 Morten Davide Casalunga 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
57 Capogrosso Lorenzo Villa Condulmer 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
58 Carturo Valter Easy Golf 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
59 Rocchi Paola Frassanelle 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
60 Cescon Laura Asolo 34 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
61 Billo Daniela Colli Berici 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9
62 Cosmi Carlo Villa Condulmer 34 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
63 Beiso Gian Pietro Verona 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
64 Pinato Roberto Frassanelle 21 S 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
65 Aprile Antonio Estero 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
66 Fabris Stefano Jesolo 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
67 Magistris Roberto Cus Ferrara 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
68 Mangili Alessio Lignano 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
69 Tessarin Antonio Albarella 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
70 Petrov Dimitry Albarella 31 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
71 Della Barba Francesco Villa Condulmer 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
72 Cecconi Marco Colli Berici 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9
73 Jermann Silvio Udine 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
74 Gobbo Roberta Padova 18 S L 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
75 Zoccatelli Alberto Verona 8 S 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
76 Lohmeier Hendryk Estero 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
77 Carlin Luca Asolo 2 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
78 Contato Roberto Padova 28 S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
79 Mogentale Alberto Asiago 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
80 Minozzi Massimo Padova 6 S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
81 Lonardi Claudia Verona 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
82 Antoniutti Guido Villa Condulmer 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
83 Battistello Andrea Asolo 24 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
84 Rover Giuseppe Folgaria 11 S 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
85 Paganin Mario Asiago 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
86 Vogel Bonafede Rosmarie Padova 21 S L 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
87 Zaghetto Lucio Rovigo 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
88 Pittacco Enzo Lignano 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
89 Brugnera Paolo Ca' Nave 16 S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
90 Carta Eugenio Colli Berici 12 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
91 Fabris Patrizia Villa Condulmer 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
92 Cantoni Daniele Padova 10 S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
93 Hyvoz Pietro Asiago 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
94 Caneva Vittorio Colli Berici 6 S 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
95 Balliana Maria Asolo 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
96 Martinati Sandra Folgaria 33 S L 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
97 Miotto Paolo Padova 19 S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
98 Dal Brun Antonella Colli Berici 27 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
99 Aquila Gaetano San Vigilio 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
100 Baraldi Vittorio Ca' Laura 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
101 Pascucci Rossana Verona 25 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
102 Carraro Walter Albarella 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
103 Zerbo Alberto Paolillo Golf P. 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
104 Dal Bo' Paolo Jesolo 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
105 Magarotto Stefano Lignano 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
106 Raccampo Massimo Lignano 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
107 Zamengo Galdino Ca' Nave 24 S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
108 Choi Sung Guei Ca' Nave 6 S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
109 Rizzato Renzo Asiago 31 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
110 Tuccillo Luigi Verona 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
111 Baldon Enrico Rovigo 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
112 Ciech Franco Folgaria 19 S 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
113 Glisenti Giovanni Verona 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
114 Chies Gianni Jesolo 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
115 Maus Gaby Estero 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
116 Cima Roberto Albarella 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
117 Bisson Annalisa Asolo 22 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
118 Vello Loredana Asolo 20 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
119 Paravano Dario Lignano 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
120 De Nardo Daniela Ca' Nave 14 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
121 Orlandi Emanuela Colli Berici 13 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
122 Bentivoglio Alessandro San Vigilio 35 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
123 Ghidoni Giorgio Verona 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
124 Puiatti Cenati Gabriella Lignano 24 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
125 Forte Valter Asiago 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
126 Zuffellato Paolo Colli Berici 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
127 Campion Massimo Rovigo 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
128 Terzo Teresa Asiago 36 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
129 Stefani Cristina Padova 21 S L 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
130 Ellero Marco Lignano 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
131 Radi Laura Folgaria 27 S L 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
132 Pietrobon Paolo Asolo 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
133 Borraccino Marco Colli Berici 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
134 Dorio Stefano Verona 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
135 Buffatto Gianpaolo Folgaria 7 S 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
136 Marin Giuseppe Villa Condulmer 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
137 Feiffer Ursula Padova 15 S L 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
138 Pamio Roberto Ca' Nave 20 S 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
139 Redin Leandra Jesolo 35 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
140 Lora Fernando Asiago 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
141 Giuffre' Luigi Verona 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
142 Mezzadri Andrea San Vigilio 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
143 Quadretti Giuseppe Albarella 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
144 Cortellazzi Massimo Paradisetto 14 S 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
145 Tombesi Fabio Jesolo 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
146 Duso Emanuele Asolo 27 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
147 Lorenzi Roberto Colli Berici 9 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
148 Voltolina Paolo Villa Condulmer 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
149 Locatelli Roberto Frassanelle 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
150 Stallone Settimio Asolo 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
151 Sarra Carmela Villa Condulmer 26 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
152 Flammini Alessandra Colombera 29 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
153 Bedin Cinzia Colli Berici 21 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
154 Antonello Michele Ca' Nave 10 S 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
155 Molinero Mauro Giovanni Villa Condulmer 10 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
156 Vallese Maurizio Jesolo 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
157 Dementiev Andrey Estero 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Biasin Denis Mia 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Lauteri Cesare Ca' Nave 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 De Dona' Zeccone Osvaldo Rovereto 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Gaiduk Serghei Estero 6 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Della Ragione Renato Grado 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Mateev Andrey Estero 24 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Marcali Michele Borgo Camuzzago 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Scollo Maurizio Montecchia 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Coco Emanuela Frassanelle 25 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Scollo Massimo Albarella 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Scollo Marcello Asolo 3 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 

Risultato nullo ai fini della classifica in quanto giocatore ospite
 

Evento annullato