CLASSIFICA JUNIOR 2020 FINALE

  Nominativo Golf Club Hcp V. Condulmer Padova Folgaria Cà Amata Albarella Jesolo Colli Berici Verona Asiago Padova Frassanelle TOT.
Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti
1 Di Pietrantonio Cesare Colli Berici 6 J 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 10 10 46
2 Faccin Bianca Colli Berici 26 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 10 10 35
3 Monetti Niccolo' Ca' Amata 25 J 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 33
4 Lora Mattia Colli Berici 19 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 10 4 29
5 Scollo Davide Montecchia 35 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 28
6 Brugnolo Greta Colli Berici 36 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 10 4 25
7 Pasuto Paolo Frassanelle 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
8 Turato Lorenzo Frassanelle 13 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18
9 Stragliotto Tommaso Frassanelle 30 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
10 Lionello Giovanni Frassanelle 17 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
11 Trapella Mark Montecchia 18 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Carlin Pietro Montecchia 11 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Pertile Sara Asiago 8 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
14 Begali Tommaso Verona 6 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
15 Zilio Filippo Brolo 14 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
16 Segato Francesco Colli 15 J 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 Partele Matilde Ca' Amata 5 J L 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 Pertile Ilaria Asiago 26 J L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
19 Giles Edward Vicenza 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20 Gramegna Lorenzo Montecchia 17 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 Bagante Edoardo Colli Berici 33 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 Pasuto Marco Frassanelle 12 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
23 Ronzan Francesco Ca' Amata 5 J 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 Crippa Marco Colli Berici 12 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
25 Pasuto Carlo Frassanelle 21 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
26 Pasquetti Jacopo Jan Ca' Amata 5 J 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27 Fior Lorenzo Ca' Amata 3 J 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8


 

Risultato nullo ai fini della classifica in quanto giocatore ospite
 

Evento rinviato a d.d.d.